Behaalde prijzen
Concert/Festival/Concours | Jaar | Aanvullende informatie |
---|---|---|
Concert Haarlem | 1969 | 1e prijs met promotie en lof |
Wisselbeker R.K. Bond van Harm.- en Fanf. Corpsen in N-H | 1969 | |
Drumband Obdam | 1970 | 2e prijs |
Concert Fanfare Obdam | 1970 | 2e prijs |
Conc. Apollo Brass Band Jeugd | 1973 | 1e prijs, 4e afdeling |
Conc. Apollo Brass Band Jeugd | 1973 | 1e prijs, afdeling uitmuntend |
Wisselbeker R.K. Bond van Harm.- en Fanf. Corpsen in N-H | 1976 | |
Wisselbeker R.K. Bond van Harm.- en Fanf. Corpsen in N-H | 1977 | |
Wisselbeker R.K. Bond van Harm.- en Fanf. Corpsen in N-H | 1978 | |
W.F.F. | 1984 | |
Jubileum Festival Caecilia 60 jaar | 1985 | 2e prijs Jubileum Festival |
W.F.F. | 1986 | 1e prijs |
F.K.M. Gemeentebestuur Bussum 60 jaar NoordHollandse Muziekbond | 1986 | |
W.F.F. | 1986 | |
KnK | 1987 | |
F.K.M. | 1987 | Kampioen, ‘ere’ afdeling |
W.F.F. | 1987 | |
W.F.F. | 1988 | 1e prijs |
W.F.F. | 1988 | |
Wisselbeker R.K. Noord-Hollandse Bond van Muziekverenigingen |
1988 | Hogere Afdeling HaFaBra |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1989 | |
W.F.F. | 1989 | |
W.F.F. | 1990 | |
Wisselbeker R.K. Noord-Hollandse Bond van Muziekverenigingen |
1990 | Hogere Afdeling HaFaBra |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1990 | |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1991 | |
W.F.F. | 1991 | 1e prijs |
Wisselbeker R.K. Noord-Hollandse Bond van Muziekverenigingen |
1992 | Hogere Afdeling HaFaBra |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1992 | |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1993 | |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 1994 | |
Top Sectie Utrecht | 1994 | 3e prijs verplicht werk, 5e divisie |
Jeugd Festifal Oktafria | 1996 | |
W.F.F. | 1996 | |
W.F.F | 1997 | 1e prijs |
W.F.F | 1997 | |
Wisselbeker R.K. Noord-Hollandse Bond van Muziekverenigingen |
1997 | Hogere Afdeling HaFaBra |
Wisselbeker R.K. Noord-Hollandse Bond van Muziekverenigingen |
1998 | Hogere Afdeling HaFaBra |
Her. Trofee Survento Brassband Festival | 1999 | |
W.F.F. | 1999 | |
EuroBrass Drachten | 2003 | 1e prijs |
W.M.F. | 2004 | |
S.B.F. Fryslan bokaal groep A | 2004 | |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 2005 | |
S.B.F. Fryslan bokaal groep A | 2005 | |
W.M.F. | 2006 | |
Leerlingen Orkesten Festival Heiloo | 2006 | |
Jeugdfestival Opperdoes | 2007 | |
Nationaal Jeugdfestival | 2008 | 1e prijs |
Jeugdfestival Opperdoes | 2009 | |
W.M.F. | 2009 | |
Brass in Beeld ‘Elementen’ | 2009 | deelname geschenk |
Sophia’s Vereniging Nationaal Festival voor opleidingsorkesten Loon op zand |
2009 | Dag beste |
Nationaal Jeugdfestival Schoonhoven | 2010 | |
22e Jeugdfestival Opperdoes | 2012 | |
17e Goude Spiker Festival | 2012 | 2e prijs, 5e divisie |
19e Goude Spiker Festival | 2014 | 3e prijs verplichtwerk, 5e divisie |
20e Goude Spiker Festival | 2015 | 1e prijs, 5e divisie brassband |
Druif Festival | 2016 | |
Nationaal jeugdfestival Schoonhoven | 2016 | 1e prijs |
Nationaal jeugdfestival Schoonhoven | 2018 | Dagwinnaar |
Nationaal jeugdfestival Schoonhoven | 2019 | Dagwinnaar, 1e prijs Solisten |